La calidad es nuestra cultura
Profesión Fabricación de productos de rotomoldeo y productos plásticos industriales (Serena@cztreering.com)
La calidad es nuestra cultura
Profesión Fabricación de productos de rotomoldeo y productos plásticos industriales (Serena@cztreering.com)
| Lugar de origen: | Changzhou Jiangsu China |
| Nombre de la marca: | Treering |
| Certificación: | ISO 9001 |
| Número de modelo: | EU800-340 |
| Cantidad de orden mínima: | Negociación |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Deformación/cartón plásticos /Pallet |
| Tiempo de entrega: | 3-20 días |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 10000pcs por mes |
| nombre: | Eurocontenedor | Material: | polietileno de alta densidad (HDPE) |
|---|---|---|---|
| Tamaño: | 800 x 600 x 340 milímetros | Capacidad: | 130liter |
| Característica: | Base y lados sólidos | tapa disponible: | SÍ |
| Resaltar: | envases de amontonamiento euro de 130 litros,euro higiénico que apila los envases,envases euro ventilados higiénicos |
||
Cajas euro de Treering, ideales para el uso dondequiera que los envases de plástico apilables higiénicos desempeñen un papel importante en transporte y almacenamiento. Resistente a los ácidos y soluciones, frío y calor alcalinos. Dirección óptima debido a las manijas ergonómicas. Conveniente para los sistemas de transportador. Tapas suministradas por separado (tapa disponible para la caja de 800m m)
Sepcification
|
Modelo
|
EU800-340
|
|
Dimensiones externas
|
800*600*340 milímetro
|
|
Dimensiones internas:
|
765*565*325m m
|
|
Altura de amontonamiento
|
315m m
|
|
Altura interna usable en pila
|
312m m
|
|
Capacidad:
|
150liter
|
|
Material:
|
Polipropileno (PP)
|
|
Color:
|
Gris, azul en existencia. color de encargo cualquier color
|
|
MQQ
|
5 PC de encargo del color MQQ 400 de las PC (color común)
|
|
Característica |
|


Tamaño disponible para el envase euro: en la fábrica de Treering:
| Modelo | Dimensiones externas (milímetros) | Dimensiones internas (milímetros) | Volumen (litros) | Peso (kilogramos) |
| EU-30147 | L300 x W200 x H147 | L270 x W170 x H143 | 6,6 | 0,5 |
| EU-43147 | L400 x W300 x H147 | L300 x W270 x H143 | 13,2 | 0,875 |
| EU-4323 | L400 x W300 x H230 | L370 x W270 x H225 | 22,5 | 1,21 |
| EU-4328 | L400 x W300 x H280 | L370 x W270 x H277 | 26,7 | 1,35 |
| EU-64147 | L600 x W400 x H147 | L570 x W370 x H135 | 28,5 | 1,5 |
| EU-6423 | L600 x W400 x H230 | L570 x W370 x H225 | 47,5 | 2 |
| EU-6428 | L600 x W400 x H280 | L570 x W370 x H275 | 58 | 2,25 |
| EU-8623 | L800 x W600 x H230 | L770 x W570 x H225 | 98,8 | 4,2 |
| EU-8628 | L800 x W600 x H280 | L770 x W570 x H275 | 110 | 4,5 |
| EU-8634 | L800 x W600 x H340 | L770 x W570 x H335 | 130 | 5,2 |
Imagen para el 800*600*340 milímetro
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Serena TAO
Teléfono: +86 15051955023