La calidad es nuestra cultura
Profesión Fabricación de productos de rotomoldeo y productos plásticos industriales (Serena@cztreering.com)
La calidad es nuestra cultura
Profesión Fabricación de productos de rotomoldeo y productos plásticos industriales (Serena@cztreering.com)
Lugar de origen: | Changzhou Jiangsu China |
Nombre de la marca: | Treering |
Certificación: | ISO 9001 |
Número de modelo: | NL cuadrado de C465 |
Cantidad de orden mínima: | negociación |
---|---|
Precio: | Negotiation |
Detalles de empaquetado: | Deformación/cartón plásticos /Pallet |
Tiempo de entrega: | 3 20 días |
Condiciones de pago: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 10000pcs por mes |
Tipo: | Cajas de almacenamiento de plástico resistente. | Material: | Polipropileno |
---|---|---|---|
Tamaño: | 465*465*290 interno 495*495*300 externo | Capacidad: | 50 litros |
Característica: | Base y lados sólidos | tapa disponible: | NO |
Logotipo: | Impresión de logotipo gratis, grabado en relieve | Color: | gren, blanco azul, gris…. |
Alta luz: | polipropileno que apila las cajas,bandejas plásticas resistentes del almacenamiento |
La afición plástica resistente de Sqare encajona 495*495*300 milímetro, ideal para almacenar artículos flojos
, Tenga calidad industrial muy fuerte, lados reforzados y la base asegura la conveniencia para el uso regular, intensivo.
Completamente apilable con las manijas contorneadas en dos lados más cortos. El uso de la caja dondequiera que
los envases de plástico apilables higiénicos desempeñan un papel importante en transporte y almacenamiento. Resistente a los ácidos y
soluciones, frío y calor alcalinos. Dirección óptima debido a las manijas ergonómicas. Conveniente para el transportador
sistemas.
Sepcification
Modelo
|
CAJA del cuadrado 465
|
Dimensiones externas
|
495*495*300
|
Dimensiones internas:
|
465*465*290 milímetro
|
Material:
|
Polipropileno (PP)
|
Tapas
|
Disponible |
Color:
|
Gris, azul en existencia. color de encargo cualquier color
|
MQQ
|
5 PC de encargo del color MQQ 400 de las PC (color común)
|
Característica |
Base plana
Categoría alimenticia
Tapa floja
Manija cómoda de la cáscara
El agujero del candado puede ser perforado
Carro y shelvf disponibles
Impresión disponible conforme al tamaño de las ilustraciones
bolsillo disponible
|
Resistente al álcali, a los ácidos orgánicos, a los aceites y a las grasas
Limpieza fácil, caja fuerte del lavaplatos hasta °C del máximo 70
Diseñado apilar y formar cuidadosamente un establo empaletó la carga.
Reciclable
Conveniente para el transporte en transportadores de rodillo
Lados sólidos con una base sólida para el uso eficiente del espacio.
Reutilizable y fácil limpiar a diferencia de la cartulina.
Construcción del polipropileno, convenientes resistentes para cada industria y para cualquier uso
Las superficies selladas lisas previenen la acumulación de polvo y de suciedad y ayudan a la limpieza regular
En manijas construidas
Solución apilable del ahorro de espacio
Disponible en diversos tamaños
Del mismo tamaño para la selección
Productos | Tamaño (L *W*H) |
Caja 780 | Interno: 780*580*470 externo: 860*630*480 |
Caja 755 | Interno: 755*530*500 externo: 830*580*510 |
700-390 caja | Interno: 680*520*390 externo: 740*560*400 |
700-220 caja | Interno: 680*520*220 externo: 745*560*230 |
575 caja 350 | Interno: 575*390*350 externo: 640*420*360 |
575-300 caja | Interno: 575*390*300 externo: 610*420*310 |
575-250 caja | Interno: 575*390*250 externo: 610*420*260 |
575 Box210 | Interno: 575*380*210 externo: 600*410*220 |
575 Box210 | Interno: 575*390*210 externo: 640*420*220 |
575-190 caja | Interno: 575*390*190 externo: 610*420*195 |
575-145 caja | Interno: 575*390*145 externo: 615*430*152 |
575-105 caja | Interno: 575*390*105 externo: 615*430*115 |
Caja 610 (575-355) | Interno: 575*380*360 externo: 640*415*365 |
Caja 655 | Interno: 650*425*215 externo: 655*455*225 |
640-140 caja | Interno: 640*420*140 externo: 690*450*150 |
600-400 caja | Interno: 590*450*400 externo: 650*485*410 |
600-150 caja | Interno: 600*400*150 externo: 665*435*160 |
Caja 530 | Interno: 530*350*140 externo: 590*385*145 |
535-140 caja | Interno: 530*350*140 externo: 580*390*145 |
Caja 460 | Interno: 460*305*125 externo: 520*340*130 |
550-350Crate | Interno: 550*450*350 externo: 605*480*360 |
510-270 cajón | Interno: 510*340*270 externo: 570*380*280 |
500-320 caja | Interno: 500*380*320 externo: 550*420*330 |
500-300 caja | Interno: 500*380*300 externo: 550*420*305 |
500-250 caja | Interno: 500*380*250 externo: 550*420*260 |
500 Box250 | Interno: 500*380*248 externo: 560*415*255 |
500 Box210 | Interno: 500*380*210 externo: 540*420*220 |
500-180 caja | Interno: 500*380*180 externo: 550*420*190 |
Caja 465 | Interno: 465*465*290 externo: 495*495*300 |
465-280 caja | Interno: 465*350*280 externo: 520*380*290 |
465-220 caja | Interno: 465*350*220 externo: 520*380*230 |
465 Box220 | Interno: 465*350*220 externo: 520*380*230 |
465-160 caja | Interno: 465*350*160 externo: 510*375*170 |
465-120 caja | Interno: 465*350*120 externo: 520*380*130 |
460 Box125 | Interno: 460*305*118 externo: 520*335*125 |
450-160 caja | Interno: 450*320*160 externo: 510*350*170 |
Caja 455 (450-162) | Interno: 450*320*162 externo: 510*350*170 |
450-165 caja | Interno: 450*320*165 externo: 510*350*170 |
450-230 caja | Interno: 450*320*230 externo: 505*350*235 |
450 Box160 | Interno: 450*320*155 externo: 486*355*164 |
450 Box160 | Interno: 452*320*160 externo: 516*355*167 |
450-160 caja | Interno: 450*320*160 externo: 485*350*170 |
400-200 caja | Interno: 400*300*200 externo: 440*330*210 |
400-160 caja | Interno: 400*300*160 externo: 440*330*170 |
400-130 caja | Interno: 400*300*130 externo: 440*330*140 |
400-120 caja | Interno: 400*230*120 externo: 434*243*125 |
Caja 400 | Interno: 400*270*105 externo: 430*305*115 |
400-90 caja | Interno: 400*300*90 externo: 440*330*100 |
392-190 caja | Interno: 392*305*190 externo: 430*320*195 |
400-115 caja | Interno: 400*275*115 externo: 440*310*120 |
390-110 caja | Interno: 315*240*110 externo: 390*280*120 |
380-140 caja (A) | Interno: 380*275*140 externo: 410*300*150 |
380-140 caja (B) | Interno: 380*275*140 externo: 410*300*150 |
380-140 | Interno: 380*275*140 externo: 430*300*150 |
380-125 caja | Interno: 380*260*125 externo: 430*290*130 |
Caja 380 (L) 6 | Interno: 375*255*125 externo: 410*280*130 |
360-180 (H) caja | Interno: 360*260*180 externo: 415*285*190 |
360-120 (H) caja | Interno: 360*260*120 externo: 420*290*130 |
320-115 caja | Interno: 320*235*115 externo: 350*265*120 |
(h) caja de 320-110 | Interno: 320*215*100 externo: 370*240*110 |
Caja de la luz 320-105 | Interno: 320*215*105 externo: 355*245*110 |
320-125 caja | Interno: 315*225*125 externo: 345*255*130 |
315-110 caja | Interno: 315*216*110 externo: 360*240*120 |
Caja 310 | Interno: 315*240*110 externo: 350*275*120 |
Caja 300 | Interno: 275*190*100 externo: 315*200*105 |
Caja resistente 300 | Interno: 275*190*100 externo: 315*200*105 |
Caja 275 | Interno: 275*190*80 externo: 315*205*88 |
Caja 265 | Interno: 260*170*85 externo: 285*185*90 |
Caja 220 | Interno: 220*165*78 externo: 260*180*80 |
Caja 215 | Interno: 215*155*70 externo: 240*170*80 |
NINGUNA 1 caja | Interno: 145*100*60 externo: 165*115*65 |
NINGUNA caja 2 | Interno: 185*135*60 externo: 210*155*65 |
NINGUNA caja 3 | Interno: 215*160*75 externo: 245*180*80 |
NINGUNA caja 4 | Interno: 255*180*80 externo: 285*195*85 |
Bandeja NO.2 | Interno: 530*340*70 externo: 570*375*75 |
Bandeja NO.3 | Interno: 430*275*70 externo: 470*300*70 |
Bandeja NO.4 | Interno: 340*220*60 externo: 375*250*65 |
Caja de 8 rejillas -2 | Interno: 352*252*75 externo: 378*278*83 |
Caja de 8 rejillas | Interno: 405*290*95 externo: 435*320*100 |
4 rejilla Box-2 | Interno: 325*180*80 externo: 355*200*90 |
Caja de 2 rejillas | Interno: 262*172*87 externo: 290*194*93 |
Caja de 3 rejillas | Interno: 315*215*90 externo: 350*235*95 |
caja 4Grid | Interno: 325*325*98 externo: 355*355*108 |
caja de 6 rejillas | Interno: 365*365*118 externo: 395*395*128 |
8Grid Box-1 | Interno: 415*312*105 externo: 450*340*110 |
Caja de 16 rejillas | Interno: 520*350*135 externo: 590*380*145 |
Caja de 10 rejillas | Interno: 525*350*135 externo: 590*380*145 |
caja 400Square | Interno: 385*385*200 externo: 450*415*200 |
Caja de la taza | Interno: 455*300*135 externo: 480*320*150 |
Caja del pan | Interno: 570*380*105 externo: 610*410*115 |
Caja del melocotón | Interno: 570*380*105 externo: 610*410*165 |
Foto
Caja de la afición grande para apilar el ontop de uno a. Caja de almacenamiento diaria perfecta. Fácil lleve las manijas. Ideal para la variedad de necesidades del almacenamiento.
Persona de Contacto: Serena TAO
Teléfono: +86 15051955023