La calidad es nuestra cultura
Profesión Fabricación de productos de rotomoldeo y productos plásticos industriales (Serena@cztreering.com)
La calidad es nuestra cultura
Profesión Fabricación de productos de rotomoldeo y productos plásticos industriales (Serena@cztreering.com)
| Lugar de origen: | Changzhou Jiangsu China |
| Nombre de la marca: | Treering |
| Certificación: | ISO 9001 |
| Número de modelo: | EU800-280 |
| Cantidad de orden mínima: | negociación |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Deformación/cartón plásticos /Pallet |
| Tiempo de entrega: | 3 20 días |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 10000pcs por mes |
| Característica: | Resistente a la base y a los lados ácidos y sólidos | Material: | polietileno de alta densidad (HDPE) |
|---|---|---|---|
| Tamaño: | 800 x 600 x 280 milímetros | Capacidad: | 110liter |
| Uso: | hogar, pequeña empresa o uso comercial | tapa disponible: | SÍ |
| Resaltar: | bandejas plásticas resistentes del almacenamiento,cajones plásticos resistentes del almacenamiento |
||
Cajas euro de Treering, ideales para el uso dondequiera que envases de plástico apilables higiénicos
Resistente a los ácidos y soluciones, frío y calor alcalinos. Dirección óptima debido a
manijas ergonómicas. Conveniente para los sistemas de transportador. Las tapas proveyeron por separado
Sepcification
|
Modelo
|
EU800-280
|
|
Dimensiones externas
|
800*600*280 milímetro
|
|
Dimensiones internas:
|
765*565*267m m
|
|
Capacidad:
|
110liter
|
|
Material:
|
Polipropileno (PP)
|
|
Color:
|
Gris, azul en existencia. color de encargo cualquier color
|
|
MQQ
|
5 PC de encargo del color MQQ 400 de las PC (color común)
|
|
Condición
|
Nuevo |
|
Característica/servicio |
|
| Uso: |
Almacenamiento industrial, piezas del motor, distribución, almacenamiento, archivando, transporte,
Lavaderos, vertiente,
|
Tamaño disponible para el envase euro: en la fábrica de Treering:
|
Modelo
|
Dimensiones externas (milímetro) |
Dimensiones internas (milímetro) |
| EU2311 | 200*300*120 | 160*265*117 |
| EU4311 | 400*300*120 | 365*265*114 |
| EU4316 | 400*300*175 | 400*300*162 |
| EU4322 | 400*300*230 | 365*265*217 |
| EU6411 | 600*400*120 | 565*365*107 |
| EU6416 | 600*400*175 | 565*365*162 |
| EU6422 | 600*400*230 | 565*365*217 |
| EU6433 | 600*400*340 | 565*365*327 |
| EU8422 | 800*400*230 | 765*365*217 |
| EU8433 | 800*400*340 | 765*365*327 |
| EU9423 | 900*400*230 | 865*365*220 |
| EU8611 | 800*600*120 | 765*565*107 |
| EU8622 | 800*600*230 | 765*565*217 |
| EU8628 | 800*600*280 | 765*565*267 |
| EU8633 | 800*600*340 | 765*565*327 |
| EU10428 | 1000*400*280 | 965*365*267 |
| EU12422 | 1200*400*230 | 1165*365*217 |
| EU12428 | 1200*400*280 | 1165*365*267 |
Imagen para el 800*600*280 milímetro
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Serena TAO
Teléfono: +86 15051955023