La calidad es nuestra cultura
Profesión Fabricación de productos de rotomoldeo y productos plásticos industriales (Serena@cztreering.com)
La calidad es nuestra cultura
Profesión Fabricación de productos de rotomoldeo y productos plásticos industriales (Serena@cztreering.com)
| Lugar de origen: | Changzhou Jiangsu China |
| Nombre de la marca: | Treering |
| Certificación: | ISO 9001 |
| Número de modelo: | EU570-140 |
| Cantidad de orden mínima: | negociación |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Deformación/cartón plásticos /Pallet |
| Tiempo de entrega: | 3 20 días |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 10000pcs por mes |
| Tipo: | Cajón de la malla | Material: | Polipropileno |
|---|---|---|---|
| Tamaño: | 600*405*145 milímetro | tapa disponible: | SÍ |
| Logotipo: | Impresión de logotipo gratis, grabado en relieve | Color: | Cualquier color |
| Resaltar: | bandejas plásticas resistentes del almacenamiento,cajones plásticos resistentes del almacenamiento |
||
El pan plástico atormenta el cajón para el almacenamiento y .deal moxing para transportar y almacenar el equipo de deportes,
ultramarinos, carpetas de archivos, herramientas, limpieza del coche y mantenimiento
materiales, fuentes del canotaje, equipo de acampada, etc. perfectos para los supermercados encadenados, tiendas convenientes 24h,
centro de distribución, grandes almacenes grandes, transformación de los alimentos etc
. Estos cajones pueden apilar 6 PC, apilando la capacidad de cargamento 130kg. puede ser utilizado en refrigerador
warerhouse
Característica:
Los lados ventilados ◆ proporcionan el buen movimiento de aire para el contenido si procede
El amontonamiento del ◆ puede ser fácil para trasladarse después de productos llenos del terraplén a él
◆ con diseño de la manija en ambos lados
El ◆ los lados puede ser haber sellado caliente y pantalla impresos con el nombre y el logotipo de cliente
◆ Polypropylen, vida de servicio larga, conveniente para el uso en la industria múltiple.
◆ con el material de la categoría alimenticia
Especificaciones
Modelo
|
Cajón C600-145 de la malla
|
|
Tipo
|
Envase de la caja de la malla, con el tipo transparente
|
|
Transparente
|
NINGÚN (solamente para el color blanco)
|
|
Capacidad
|
20 L
|
|
Apilable
|
Sí
|
|
Dimensiones externas
|
L 600*W 405*H 145m m
|
Dimensión interna |
L 570* W 380*H 140m m |
| Característica | Altura interior usable en pila Diseño lateral ventilado Diseño bajo ventilado Las manijas se abren Volumen: 20L |
|
Color
|
El azul, blanco en existencia, puede modificó cualquier color para requisitos particulares
|
|
El embalar
|
Envoltorio de plástico
|
Todo el tamaño para el cajón de la malla
| Modelo | Artículo | Tamaño externo | Tamaño interno |
| cajón 880Nest | 880*600*450 | 820*550*440 | |
| cajón 830Nest | 830*580*410 | 765*540*400 | |
| cajón 790Nest | 790*560*380 | 746*502*360 | |
| cajón 680Nest | 680*470*340 | 640*435*330 | |
| cajón 580Nest | 600*410*310 | 560*375*300 | |
| cajón 520Nest | 520*360*260 | 485*330*250 | |
| Cajón de la jerarquía No.2 | 695*490*365 | 640*440*360 | |
| cajón 670Nest | 670*470*340 | 630*420*330 | |
| cajón del 1M | 1050*680*550 | 1000*630*530 | |
| 755Crate | 810*570*550 | 755*525*490 | |
| HD 755Crate | 810*570*550 | 755*525*490 | |
| HD 700Crate | 705*480*405 | 635*440*395 | |
| HD 580Crate | 620*445*350 | 570*395*340 | |
| HD 560Crate | 560*420*300 | 500*380*290 | |
| 680Crate | 675*485*400 | 635*435*390 | |
| Cajón cuadrado 680 | 675*485*400 | 640*440*395 | |
| 620Crate | 600*430*350 | 570*390*340 | |
| HD 610Crate | 610*415*360 | 570*390*350 | |
| 570-180Crate | 600*400*190 | 570*380*180 | |
| 570-140Crate | 600*405*145 | 570*380*140 | |
| 520Crate | 510*355*310 | 485*325*300 | |
| Cajón de 500 HD | 540*360*300 | 505*330*290 | |
| Cajón 487 | 520*360*320 | 487*320*300 | |
| Cajón de la pila y de la jerarquía | 630*420*315 | 590*390*310 | |
| Cajón de 430 HD | 458*325*280 | 428*295*265 | |
| 450Crate (B3) | 480*345*265 | 455*310*255 | |
| 420Crate (B4) | 450*310*240 | 420*280*230 | |
| Cajón de 380 HD | 415*315*230 | 385*285*220 | |
| 575-250Crate | 610*425*260 | 585*390*250 | |
| 575-105Crate | 615*415*100 | 585*390*90 | |
| 455-160Crate | 505*345*160 | 450*320*150 | |
| 355-105Crate | 380*300*110 | 355*285*105 | |
| 355-80Crate | 380*300*90 | 355*280*80 |
Persona de Contacto: Serena TAO
Teléfono: +86 15051955023